mino Acids 中文名称
Glycine | 甘氨酸 | 30 | 0.4 |
L-Arginine hydrochloride | L-精氨酸盐酸盐 | 84 | 0.39810428 |
L-Cystine 2HCl | L-胱氨酸二盐酸盐 | 63 | 0.20127796 |
L-Glutamine | L-谷氨酰胺 | 580 | 3.9726028 |
L-Histidine hydrochloride-H2O | L-组氨酸盐酸盐一水合物 |
42 |
0.2 |
L-Isoleucine | L-异亮氨酸 | 105 | 0.8015267 |
L-Leucine | L-亮氨酸 | 105 | 0.8015267 |
L-Lysine hydrochloride | L-赖氨酸盐酸盐 | 146 | 0.7978142 |
L-Methionine | L-蛋氨酸 | 30 | 0.20134228 |
L-Phenylalanine | L-苯丙氨酸 | 66 | 0.4 |
L-Serine | L-丝氨酸 | 42 | 0.4 |
L-Threonine | L-苏氨酸 | 95 | 0.79831934 |
L-Tryptophan | L-色氨酸 | 16 | 0.078431375 |
L-Tyrosine | L- 氨酸二钠盐 | 72 | 0.39779004 |
L-Valine | L-缬氨酸 | 94 | 0.8034188 |
Vitamins
Choline chloride | 氯化胆碱 | 4 | 0.028571429 |
D-Calcium pantothenate | D-泛酸钙 | 4 | 0.008385744 |
Folic Acid | 叶酸 | 4 | 0.009070295 |
Niacinamide | 尼克酰胺 | 4 | 0.032786883 |
Pyridoxine hydrochloride | 盐酸吡哆醇 | 4 | 0.019417476 |
Riboflavin | 核黄素 | 0.4 | 0.00106383 |
Thiamine hydrochloride | 盐酸硫胺素 | 4 | 0.011869436 |
i-Inositol | 肌醇 | 7.2 | 0.04 |
Inorganic Salts
Calcium Chloride (CaCl2-2H2O) CaCl2(二水) | 264 1.7959183 |
Ferric Nitrate (Fe(NO3)3"9H2O) Fe(NO3)3•9H2O | 0.1 0.000247525 |
Magnesium Sulfate (MgSO4-7H2O) | MgSO4(七水) | 200 | 0.8130081 |
Potassium Chloride (KCl) | KCl | 400 | 5.3333335 |
Sodium Bicarbonate (NaHCO3) | NaHCO3 | 3700 | 44.04762 |
Sodium Chloride (NaCl) | NaCl | 6400 | 110.344826 |
Sodium Phosphate monobasic (NaH2PO4-2H2O) |
NaH2PO4(二水) |
141 |
0.91558444 |
Other Components
D-Glucose (Dextrose) | D-葡萄糖 | 1000 | 5.5555553 |
Phenol Red | 酚红 | 15 | 0.039851222 |
Sodium Pyruvate | 丙酮酸钠 | 110 | 1 |