HAKATA 1640 培养基配方表
(含 L-谷氨酰胺、25 mM HEPES)
Amino Acids 中文名称
Glycine | 甘氨酸 | 10 | 0.13333334 |
L-Arginine | L-精氨酸 | 200 | 1.1494253 |
L-Asparagine | L-天冬酰胺 | 50 | 0.37878788 |
L-Aspartic acid | L-天冬氨酸 | 20 | 0.15037593 |
L-Cystine | L-胱氨酸 | 20 | 0.083333336 |
L-Glutamic Acid | L-谷氨酸 | 20 | 0.13605443 |
L-Glutamine | L-谷氨酰胺 | 300 | 2.0547945 |
L-Histidine | L-组氨酸 | 15 | 0.09677419 |
L-Hydroxyproline | L-羟基脯氨酸 | 20 | 0.15267175 |
L-Isoleucine | L-异亮氨酸 | 50 | 0.3816794 |
L-Leucine | L-亮氨酸 | 50 | 0.3816794 |
L-Lysine hydrochloride | L-赖氨酸盐酸盐 |
40 |
0.2739726 |
L-Methionine | L-蛋氨酸 | 15 | 0.10067114 |
L-Phenylalanine | L-苯丙氨酸 | 15 | 0.09090909 |
L-Proline | L-脯氨酸 | 20 | 0.17391305 |
L-Serine | L-丝氨酸 | 30 | 0.2857143 |
L-Threonine | L-苏氨酸 | 20 | 0.16806723 |
L-Tryptophan | L-色氨酸 | 5 | 0.024509804 |
L-Tyrosine | L- 氨酸 | 20 | 0.110497236 |
L-Valine | L-缬氨酸 | 20 | 0.17094018 |
Vitamins
Biotin | 生物素 | 0.2 | 0.000819672 |
Choline chloride | 氯化胆碱 | 3 | 0.021428572 |
D-Calcium pantothenate | D-泛酸 半钙盐 | 0.25 | 0.000524109 |
Folic Acid | 叶酸 | 1 | 0.002267574 |
Niacinamide | 尼克酰胺 | 1 | 0.008196721 |
Para-Aminobenzoic Acid |
4-氨基苯甲酸 |
1 |
0.00729927 |
Pyridoxine hydrochloride | 吡哆素 盐酸盐(维生素 B6) |
1 |
0.004854369 |
Riboflavin | 核黄素 | 0.2 | 0.000531915 |
Thiamine hydrochloride | 硫胺 盐酸盐 | 1 | 0.002967359 |
Vitamin B12 | 维生素 B 12 | 0.005 | 3.69004E-06 |
i-Inositol | 肌醇 | 35 | 0.19444445 |
Inorganic Salts
Calcium nitrate (Ca(NO3)2 4H2O) 硝酸钙 四水合物 |
100 |
0.42372882 | |
Magnesium Sulfate (MgSO4-7H2O) |
硫酸镁 七水合物 |
100 |
0.40650406 |
Potassium Chloride (KCl) |
氯化钾 |
400 |
5.3333335 |
Sodium Bicarbonate (NaHCO3) |
碳酸氢钠 |
2000 |
23.809525 |
Sodium Chloride (NaCl) | 氯化钠 | 5500 | 94.82758 |
Sodium Phosphate dibasic (Na2HPO4) anhydrous |
磷酸氢二钠 |
800 |
5.633803 |
Other Components
D-Glucose (Dextrose) | D-(+)-葡萄糖 | 2000 | 11.111111 |
Glutathione (reduced) | L-还原型谷胱甘肽 |
1 |
0.003257329 |
HEPES | HEPES | 5958 | 25.033613 |
Phenol Red | 酚红 | 5 | 0.013283741 |